齐齐哈尔大学 | 计算机类 | 物理 化学 生物 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程 |
牡丹江师范学院 | 计算机类 | 不限 |
|
哈尔滨学院 | 计算机类 | 物理 | 计算机科学与技术,网络工程 |
哈尔滨商业大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
哈尔滨金融学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
黑龙江财经学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
华东理工大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 |
|
华东理工大学 | 计算机类 | 物理 化学 |
|
上海理工大学 | 计算机类 | 物理 化学 生物 |
|
上海海事大学 | 计算机类 | 不限 |
|
东华大学 | 计算机类 | 物理 化学 技术 |
|
上海电力学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
上海应用技术大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程 |
上海海洋大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
华东师范大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
上海师范大学 | 计算机类(中外合作办学)(中法合作) | 物理 技术 | 计算机科学与技术 |
上海财经大学 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
华东政法大学 | 计算机科学与技术(网信安全) | 不限 |
|
上海大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 |
|
上海工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术(IT财经应用方向) | 不限 |
|
上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 不限 |
|
上海电机学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
上海杉达学院 | 计算机科学与技术(数据工程方向) | 物理 技术 |
|
上海第二工业大学 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 物理 化学 技术 |
|
上海商学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
上海师范大学天华学院 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
上海科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
南京大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
南京大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,信息管理与信息系统 |
苏州大学 | 计算机类 | 物理 化学 |
|
东南大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 |
|
南京理工大学 | 计算机类 | 物理 技术 |
|
江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
中国矿业大学 | 计算机类 | 物理 化学 |
|
南京工业大学 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 化学 |
|
南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 |
|
河海大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
江南大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
江苏大学 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 技术 |
|
南京信息工程大学 | 计算机类 | 物理 技术 生物 | 计算机科学与技术,网络工程,物联网工程,信息安全,软件工程 |
南京信息工程大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 技术 生物 | 软件工程 |
南京农业大学 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 技术 |
|
徐州医科大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
南京师范大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
淮阴师范学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理 |
|
南京财经大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
江苏警官学院 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,物联网工程 |
苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 化学 |
|
淮阴工学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
三江学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
南京审计大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 地理 |
|
南京晓庄学院 | 计算机类 | 不限 |
|
南京晓庄学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
淮海工学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
南京特殊教育师范学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
东南大学成贤学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
无锡太湖学院 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
南京大学金陵学院 | 计算机类 | 物理 化学 技术 |
|
南京理工大学紫金学院 | 计算机类 | 不限 |
|
南京航空航天大学金城学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
中国传媒大学南广学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 不限 |
|
南京理工大学泰州科技学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
南京工业大学浦江学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
南京工业大学浦江学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 不限 |
|
南京师范大学中北学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
南京信息工程大学滨江学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
南京邮电大学通达学院 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
南通大学杏林学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
南京审计大学金审学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 不限 |
|
杭州电子科技大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术(与会计学复合),计算机科学与技术,软件工程,物联网工程 |
浙江工业大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 技术 | 软件工程(中外合作) |
浙江理工大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,数字媒体技术 |
浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
浙江农林大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 生物 |
|
浙江中医药大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
浙江师范大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 技术 | 软件工程 |
绍兴文理学院 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,网络工程 |
台州学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
温州大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
浙江工商大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,信息安全 |
嘉兴学院 | 计算机科学与技术 | 化学 物理 技术 |
|
中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
中国计量大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术 |
浙江万里学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
浙江万里学院 | 计算机科学与技术(中美2+2学分互认班) | 物理 技术 | 计算机科学与技术 |
浙江科技学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
浙江科技学院 | 计算机类(中德“2+3”联合培养) | 物理 技术 | 计算机科学与技术 |
宁波工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
宁波大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,物联网工程 |
宁波大红鹰学院 | 计算机类 | 物理 技术 地理 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程 |
浙江大学城市学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
浙江大学宁波理工学院 | 计算机类 | 技术 物理 化学 | 计算机科学与技术,软件工程 |
浙江工业大学之江学院 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,软件工程(实验班),软件工程 |
浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
杭州电子科技大学信息工程学院 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,物联网工程,数字媒体技术 |
浙江农林大学暨阳学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
浙江中医药大学滨江学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
杭州师范大学钱江学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 地理 |
|
绍兴文理学院元培学院 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,电子信息工程,网络工程 |
温州大学瓯江学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
嘉兴学院南湖学院 | 计算机类 | 物理 技术 生物 | 计算机科学与技术,信息管理与信息系统,网络工程 |
中国计量大学现代科技学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
浙江财经大学东方学院 | 计算机科学与技术(大数据技术方向) | 物理 地理 技术 |
|
温州商学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
同济大学浙江学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 技术 |
|
宁波诺丁汉大学 | 计算机类(中外合作办学) | 不限 | 计算机科学与技术 |
宁波诺丁汉大学 | 计算机类(中外合作办学)(2+2) | 不限 | 计算机科学与技术 |
温州肯恩大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术 |
安徽大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全 |
合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
安徽工业大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
安徽理工大学 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
安徽农业大学 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,网络工程 |
安徽师范大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
安徽建筑大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
合肥学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
安徽大学江淮学院 | 计算机科学与技术 | 化学 物理 技术 |
|
安徽信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
安徽工业大学工商学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 生物 |
|
安徽师范大学皖江学院 | 计算机类 | 不限 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程,数字媒体技术 |
合肥工业大学(宣城校区) | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
陆军炮兵防空兵学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
厦门大学 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 物理 技术 |
|
厦门大学 | 计算机类 | 物理 技术 |
|
华侨大学 | 计算机类(中美联合培养121国际班,全英文教学) | 物理 技术 生物 |
|
华侨大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 生物 |
|
集美大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
福建师范大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
福建师范大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 技术 化学 | 网络工程,数字媒体技术 |
泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
厦门理工学院 | 计算机类 | 物理 技术 生物 | 计算机科学与技术,网络工程,物联网工程,空间信息与数字技术 |
阳光学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
福州大学至诚学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
集美大学诚毅学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
福州理工学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
南昌大学 | 计算机类 | 物理 | 计算机科学与技术,网络工程 |
东华理工大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
南昌航空大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
江西理工大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
景德镇陶瓷大学 | 计算机科学与技术 | 技术 物理 生物 |
|
江西农业大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 技术 |
|
江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 地理 物理 技术 |
|
江西师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 地理 物理 技术 |
|
宜春学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
井冈山大学 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 化学 |
|
江西财经大学 | 计算机类(01) | 物理 化学 生物 | 计算机科学与技术(财经大数据管理) |
江西财经大学 | 计算机类(02) | 物理 化学 生物 | 物联网工程 |
江西财经大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 化学 生物 | 软件工程 |
江西科技学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
景德镇学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
萍乡学院 | 计算机类 | 物理 技术 | 软件工程,数字媒体技术 |
江西科技师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 物理 化学 技术 |
|
江西科技师范大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
南昌工程学院 | 计算机类 | 物理 化学 生物 | 计算机科学与技术,软件工程 |
新余学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
南昌理工学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
南昌大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
华东交通大学理工学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
东华理工大学长江学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
南昌航空大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
江西理工大学应用科学学院 | 计算机科学与技术 | 化学 物理 技术 |
|
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
江西农业大学南昌商学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
江西科技师范大学理工学院 | 计算机科学与技术 | 思想政治 化学 物理 |
|
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
山东大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
济南大学 | 计算机类 | 物理 技术 |
|
青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
山东理工大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
山东师范大学 | 计算机科学与技术(包含计算机、计算机(信息技术方向)、计算机(软件技术方向)、计算机(软件服务外包方向)) | 物理 |
|
聊城大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
泰山学院 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,软件工程 |
山东财经大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
青岛大学 | 计算机类 | 物理 化学 技术 |
|
山东交通学院 | 计算机科学与技术(软件开发方向) | 物理 |
|
烟台南山学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
山东英才学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
青岛黄海学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
山东现代学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
青岛理工大学琴岛学院 | 计算机类 | 不限 |
|
青岛工学院 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 技术 |
|
哈尔滨工业大学(威海) | 计算机类 | 物理 | 计算机科学与技术,信息安全 |
山东大学威海分校 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 | 计算机科学与技术 |
华北水利水电大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
郑州大学 | 计算机类 | 物理 技术 |
|
河南理工大学 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,物联网工程 |
河南理工大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术 |
郑州轻工业学院 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 技术 |
|
河南工业大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 技术 | 物联网工程 |
河南工业大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
河南科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
中原工学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
周口师范学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
安阳师范学院 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,物联网工程 |
南阳师范学院 | 计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 物理 技术 |
|
郑州航空工业管理学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
洛阳理工学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
新乡学院 | 计算机类 | 不限 | 计算机科学与技术,软件工程,物联网工程 |
南阳理工学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
河南城建学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
郑州工商学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
中原工学院信息商务学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
信息工程大学 | 计算机科学与技术(侦察情报装备研发与保障) | 物理 |
|
武汉大学 | 计算机类 | 物理 | 计算机科学与技术,物联网工程 |
华中科技大学 | 计算机类 | 物理 化学 生物 | 计算机科学与技术,信息安全,物联网工程 |
武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
长江大学 | 计算机类 | 物理 化学 生物 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程 |
武汉工程大学 | 计算机类 | 物理 技术 化学 | 计算机科学与技术,物联网工程,智能科学与技术,软件工程,数字媒体技术 |
中国地质大学(武汉) | 计算机类 | 物理 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,空间信息与数字技术 |
武汉纺织大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程 |
武汉轻工大学 | 计算机类 | 物理 生物 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数字媒体技术 |
武汉理工大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,物联网工程 |
湖北工业大学 | 计算机类 | 物理 化学 技术 |
|
华中农业大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 |
|
华中师范大学 | 计算机类 | 不限 | 计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,信息安全 |
湖北师范大学 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
中南财经政法大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
湖北工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
湖北科技学院 | 计算机类 | 物理 | 计算机科学与技术,网络工程,物联网工程 |
三峡大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
汉口学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
武昌首义学院 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 物理 化学 技术 |
|
武昌首义学院 | 计算机科学与技术(华胜天成大数据特色班) | 物理 化学 技术 |
|
武昌理工学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
武汉生物工程学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
武汉晴川学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
湖北大学知行学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
武汉科技大学城市学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
湖北工业大学工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
武汉纺织大学外经贸学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
湖北经济学院法商学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
文华学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
武汉工程科技学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
武汉华夏理工学院 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,物联网工程 |
海军工程大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
湖南大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
长沙医学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
长沙学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
湖南工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
湖南工学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
湖南财政经济学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
湖南工业大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程 |
湖南第一师范学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
湘潭大学兴湘学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
湖南理工学院南湖学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
长沙理工大学城南学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
中山大学 | 计算机类(广州) | 物理 技术 |
|
暨南大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
汕头大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
华南理工大学 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 物理 |
|
华南理工大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
华南师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 物理 化学 技术 |
|
深圳大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
广东白云学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
广州航海学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
电子科技大学中山学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
广东石油化工学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
广东外语外贸大学 | 计算机类 | 物理 技术 化学 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,网络空间安全 |
广东培正学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
广州大学华软软件学院 | 计算机科学与技术 | 物理 地理 技术 |
|
吉林大学珠海学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 计算机类(中外合作办学) | 不限 | 计算机科学与技术,数据科学与大数据技术 |
广西科技大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 生物 化学 | 软件工程 |
桂林电子科技大学 | 计算机类 | 物理 |
|
桂林理工大学 | 计算机类 | 物理 技术 |
|
广西师范大学 | 计算机科学与技术 | 技术 物理 化学 |
|
广西民族大学 | 计算机类 | 物理 技术 |
|
桂林电子科技大学信息科技学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
海南大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,信息安全,网络工程 |
海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
琼台师范学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
三亚学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
重庆邮电大学 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 物理 技术 | 计算机科学与技术,网络工程,智能科学与技术,空间信息与数字技术 |
西南大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 化学 技术 | 软件工程 |
西南大学 | 计算机科学与技术(免费师范生) | 物理 化学 技术 |
|
西南大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术 |
重庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
重庆理工大学 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,网络工程,物联网工程 |
重庆工商大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
重庆大学城市科技学院 | 计算机科学与技术 | 技术 物理 化学 |
|
重庆人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
重庆师范大学涉外商贸学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
重庆工商大学派斯学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
四川大学 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,网络工程,物联网工程,计算机科学与技术(计算金融) |
西南交通大学 | 计算机类 | 物理 化学 | 软件工程,物联网工程,计算机科学与技术 |
西南交通大学 | 计算机类(中外合作办学) | 物理 | 计算机科学与技术 |
电子科技大学 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,信息安全,数据科学与大数据技术,数字媒体技术 |
成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
西华大学 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 技术 |
|
中国民用航空飞行学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 技术 |
|
四川师范大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
宜宾学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
西南财经大学 | 计算机科学与技术(金融信息化方向) | 物理 |
|
西南民族大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
成都学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
成都工业学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
电子科技大学成都学院 | 计算机类 | 不限 | 计算机科学与技术,软件工程 |
成都文理学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
四川工商学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
武警警官学院 | 计算机科学与技术(武警执勤分队指挥 武警机动分队指挥) | 不限 |
|
贵州大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,物联网工程,网络工程,空间信息与数字技术,信息安全 |
昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
大理大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
曲靖师范学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
云南财经大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
楚雄师范学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
云南大学旅游文化学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
云南师范大学商学院 | 计算机科学与技术(移动应用开发、视觉计算与机器学习方向) | 物理 地理 技术 |
|
昆明理工大学津桥学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
西北大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 |
|
西安理工大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 |
|
西安电子科技大学 | 计算机类 | 物理 技术 | 计算机科学与技术,物联网工程 |
西安电子科技大学 | 计算机类(信息网络安全) | 物理 技术 | 信息安全,网络工程 |
西安工业大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 生物 化学 |
|
西安石油大学 | 计算机类 | 物理 技术 化学 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数字媒体技术 |
陕西科技大学 | 计算机类 | 物理 技术 化学 | 计算机科学与技术,网络工程,物联网工程 |
长安大学 | 计算机类(高校专项计划) | 物理 化学 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程 |
长安大学 | 计算机类 | 物理 化学 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程 |
西北农林科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 生物 |
|
陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
陕西师范大学 | 计算机类 | 不限 | 计算机科学与技术(创新实验班),软件工程 |
陕西理工大学 | 计算机科学与技术 | 化学 生物 物理 |
|
西安培华学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
西安财经学院 | 计算机类 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程 |
西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
西京学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
西安思源学院 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
西安科技大学高新学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
西安科技大学高新学院 | 计算机科学与技术(IGEC国际项目) | 不限 |
|
兰州大学 | 计算机类 | 物理 地理 生物 | 计算机科学与技术,信息安全,电子商务,计算机科学与技术(基地班) |
兰州理工大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
甘肃农业大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
西北师范大学 | 计算机类 | 技术 物理 地理 | 计算机科学与技术,物联网工程 |
兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 |
|
西北民族大学 | 计算机科学与技术 | 物理 技术 化学 |
|
兰州理工大学技术工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
青海大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 |
|
北方民族大学 | 计算机科学与技术 | 技术 物理 |
|
宁夏理工学院 | 计算机科学与技术 | 物理 思想政治 技术 |
|
新疆大学 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
新疆师范大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 物理 |
|
陆军炮兵防空兵学院 | 计算机科学与技术 | 不限 |
|
海军工程大学 | 计算机科学与技术 | 物理 化学 技术 |
|
信息工程大学 | 计算机科学与技术(侦察情报装备研发与保障) | 物理 |
|
武警警官学院 | 计算机科学与技术(武警执勤分队指挥 武警机动分队指挥) | 不限 |
|
特别注意,打读计算机类的专业,需要选考物理或技术。