| 创办时间 | 1949年5月1日 | 所处城市 | 中国 陕西 西安 |
| 学校类型 | 理工 | 属 性 | 省部共建|中西部100所|卓越计划 |
| 主管部门 | 陕西省人民政府 | 学校官网 | www.xaut.edu.cn |
| 二级学院 | 系别 |
| 西安理工大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程系、材料成型与控制工程系、材料物理与化学系 |
| 西安理工大学机械与精密仪器工程学院 | 机械工程及自动化系、机械设计系、精密仪器工程系、工程图学系 |
| 西安理工大学印刷包装工程学院 | 印刷工程系、包装工程系、信息科学系 |
| 西安理工大学自动化与信息工程学院 | 信息与控制工程系、电子工程系、电气工程系 |
| 西安理工大学计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术系、网络工程系、软件工程系 |
| 西安理工大学水利水电学院 | 水利水电工程系、水资源与农业工程系、市政工程系、水利水电自动化工程系、动力工程系 |
| 西安理工大学经济与管理学院 | 财会与金融系、工商管理系、管理科学与工程系、经济与贸易系、公共管理系 |
| 西安理工大学理学院 | 应用数学系、应用物理系、应用化学系 |
| 西安理工大学人文与外国语学院 | 法律系、经济系、公共管理系、社会科学系、汉语言文学系、英语系 |
| 西安理工大学土木建筑工程学院 | 工程力学系、工程管理系、土木工程系、建筑与城市规划系 |
| 西安理工大学艺术与设计学院 | 视觉传达系、工业设计系、环艺设计系、摄影系、动画设计系 |
| 西安理工大学高等技术学院 | 信息与控制工程系、机械与电子工程系、计算机系、人文与管理系 |
| 国防生教育学院(海军) | |
| 西安理工大学研究生院 | |
| 继续教育学院 | |
| 体育教学部 | |
| 思想政治理论课教学科研部 | |
| 西安理工大学高科学院 |
| 序号 | 学科门类及代码 | 二级学科名称及代码 | 备 注 |
| 1 | 02经济学 | 020106人口、资源与环境经济学 | |
| 2 | 02经济学 | 020202区域经济学 | |
| 3 | 02经济学 | 020204金融学 | |
| 4 | 02经济学 | 020206国际贸易学 | |
| 5 | 03法学 | 030501马克思主义基本原理 | |
| 6 | 03法学 | 030502马克思主义发展史 | |
| 7 | 03法学 | 030503马克思主义中国化研究 | |
| 8 | 03法学 | 030504国外马克思主义研究 | |
| 9 | 03法学 | 030505思想政治教育 | |
| 10 | 03法学 | 030506中国近现代史基本问题研究 | |
| 11 | 04教育学 | 040106高等教育学 | |
| 12 | 05文学 | 050211外国语言学及应用语言学 | |
| 13 | 07理学 | 070101基础数学 | |
| 14 | 07理学 | 070102计算数学 | |
| 15 | 07理学 | 070103概率论与数理统计 | |
| 16 | 07理学 | 070104应用数学 | |
| 17 | 07理学 | 070105运筹学与控制论 | |
| 18 | 07理学 | 070201理论物理 | |
| 19 | 07理学 | 070202粒子物理与原子核物理 | |
| 20 | 07理学 | 070203原子与分子物理 | |
| 21 | 07理学 | 070204等离子体物理 | |
| 22 | 07理学 | 070205凝聚态物理 | |
| 23 | 07理学 | 070206声学 | |
| 24 | 07理学 | 070207光学 | |
| 25 | 07理学 | 070208无线电物理 | |
| 26 | 08工学 | 080101一般力学与力学基础 | |
| 27 | 08工学 | 080102固体力学 | |
| 28 | 08工学 | 080103流体力学 | |
| 29 | 08工学 | 080104工程力学 | |
| 30 | 08工学 | 080201机械制造及其自动化 | |
| 31 | 08工学 | 080202机械电子工程 | |
| 32 | 08工学 | 080203机械设计及理论 | |
| 33 | 08工学 | 080204车辆工程 | |
| 34 | 08工学 | 0802Z1印刷包装技术与设备 | 目录外自主设置 |
| 35 | 08工学 | 99J1 工业装备制造与系统集成 | 目录外自主设置 |
| 36 | 08工学 | 080300光学工程 | |
| 37 | 08工学 | 080401精密仪器及机械 | |
| 38 | 08工学 | 080402测试计量技术及仪器 | |
| 39 | 08工学 | 080501材料物理与化学 | |
| 40 | 08工学 | 080502材料学 | |
| 41 | 08工学 | 080503材料加工工程 | |
| 42 | 08工学 | 080704流体机械及工程 | |
| 43 | 08工学 | 080801电机与电器 | |
| 44 | 08工学 | 080802电力系统及其自动化 | |
| 45 | 08工学 | 080804电力电子与电力传动 | |
| 46 | 08工学 | 080805电工理论与新技术 | |
| 47 | 08工学 | 080901物理电子学 | |
| 48 | 08工学 | 080902电路与系统 | |
| 49 | 08工学 | 080903微电子学与固体电子学 | |
| 50 | 08工学 | 080904电磁场与微波技术 | |
| 51 | 08工学 | 081001通信与信息系统 | |
| 52 | 08工学 | 081002信号与信息处理 | |
| 53 | 08工学 | 081101控制理论与控制工程 | |
| 54 | 08工学 | 081102检测技术与自动化装置 | |
| 55 | 08工学 | 081103系统工程 | |
| 56 | 08工学 | 081104模式识别与智能系统 | |
| 57 | 08工学 | 081105导航、制导与控制 | |
| 58 | 08工学 | 081201计算机系统结构 | |
| 59 | 08工学 | 081202计算机软件与理论 | |
| 60 | 08工学 | 081203计算机应用技术 | |
| 61 | 08工学 | 081401岩土工程 | |
| 62 | 08工学 | 081402结构工程 | |
| 63 | 08工学 | 081403市政工程 | |
| 64 | 08工学 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | |
| 65 | 08工学 | 081406桥梁与隧道工程 | |
| 66 | 08工学 | 0814Z1建设工程管理 | 目录外自主设置 |
| 67 | 08工学 | 081501水文学及水资源 | |
| 68 | 08工学 | 081502水力学及河流动力学 | |
| 69 | 08工学 | 081503水工结构工程 | |
| 70 | 08工学 | 081504水利水电工程 | |
| 71 | 08工学 | 081505港口、海岸及近海工程 | |
| 72 | 08工学 | 081701化学工程 | |
| 73 | 08工学 | 081702化学工艺 | |
| 74 | 08工学 | 081703生物化工 | |
| 75 | 08工学 | 081704应用化学 | |
| 76 | 08工学 | 081705工业催化 | |
| 77 | 08工学 | 082801农业机械化工程 | |
| 78 | 08工学 | 082802农业水土工程 | |
| 79 | 08工学 | 082803农业生物环境与能源工程 | |
| 80 | 08工学 | 082804农业电气化与自动化 | |
| 81 | 08工学 | 083001环境科学 | |
| 82 | 08工学 | 083002环境工程 | |
| 83 | 08工学 | 083201食品科学(包装工程) | |
| 84 | 08工学 | 083500软件工程 | |
| 85 | 09农学 | 090707水土保持与荒漠化防治 | |
| 86 | 12管理学 | 120100管理科学与工程 | |
| 87 | 12管理学 | 120201会计学 | |
| 88 | 12管理学 | 120202企业管理 | |
| 89 | 12管理学 | 120203旅游管理 | |
| 90 | 12管理学 | 120204技术经济及管理 | |
| 91 | 13艺术学 | 130500设计学 |
| 工程硕士 | ||
| 水利工程 | 环境工程 | 电气工程 |
| 机械工程 | 材料工程 | 建筑与土木工程 |
| 轻工技术与工程 | 仪器仪表工程 | 计算机技术与工程 |
| 控制工程 | 集成电路工程 | 工业工程 |
| 软件工程 | 电子与通信工程 | 化学工程 |
| 农业工程 | 车辆工程 | |
| 工商管理硕士(MBA) | ||
| 工商管理硕士(MBA) | 高级EMBA | |
| 会计硕士 | ||
| 审计硕士 |
| 团队名称 | 带头人 | 审批时间 |
| 水利水电工程专业核心课程教学团队 | 黄强 | 2007[10] |
| 热能与动力工程专业核心课程教学团队 | 罗兴锜 | 2008[11] |
| 自动化专业核心课程教学团队 | 刘丁 | 2009[12] |
| 水力学课程教学团队 | 周孝德 | 2010[13] |
| 陕西省黄土力学与工程重点实验室 | 科技厅 |
| 教育部数控机床及机械制造装备集成重点实验室(省部共建) | 教育部 |
| 陕西省电工材料与熔(浸)渗技术重点实验室 | 科技厅 |
| 陕西省晶体生长设备工程技术研究中心 | 科技厅 |
| 晶体生长设备及系统集成国家地方联合工程研究中心 | 国家发改委 |
| 陕西省大学生人文素质教育研究中心 | 教育厅 |
| 陕西省西北旱区生态水利工程重点实验室(省部共建国家重点实验室培育基地) | 科技部 |
| 教育部西北水资源与环境生态重点实验室(省部共建) | 教育部 |
| 国家连铸连轧贝氏体铸铁技术研究推广中心 | 科技部 |
| 晶体生长设备与控制技术工程研究中心 | 教育部 |
| 陕西省机械制造装备重点实验室 | 科技厅 |
| 陕西省腐蚀与防护工程技术重点实验室 | 科技厅 |
| 截至2013年,资料来源于学校官网[24] |
| 欢迎光临 沈阳理工大学 (http://bbs.zhongxuehui.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |